Las trituradoras de chatarra de doble eje de accionhidráulico están diseñadas y fabricadas para ser la solución más ideal y eficiente para triturar metales ferroy no ferrosos. La creación de un doble efecto positivo: el aumento de la densidad del material y la liberación de metales no ferrovaliosos que pueden separarse fácilmente con equipos de clasificación especializados.
Get Quote
▶ CE Certificate
▶ Originated from the UK
▶ Germany-made Blades
▶ Easy to handle and maintain
▶ 45 days lead time
▶ Wide applications
WhatsApp: +86-17768031176
E-mail: inquiry@enerpat.net
La trituradora hidráulica ENERPAT® de doble eje está hecha de acero de alta resistencia de primera calidad, y su robustez es insuperable en su clase. Este diseño le da una increíble capacidad de par y puede manejar fácilmente cualquier material pesado y difícil.
A través del mecanismo de rotación lenta cuidadosamente diseñado, esta trituradora hidráulica de doble eje para la venta puede cortar materiales de manera eficaz, minimizando la generación de polvo y ruido, trayendo tranquilidad y limpieza al entorno de trabajo. Esta característica no sólo mejora el operator's seguridad, pero también cumple con los altos estándares de la industria moderna para una producción respetuosa con el medio ambiente.
El innovador sistema PLC integrado es el núcleo inteligente del equipo. Puede ajustar automáticamente la velocidad del eje en función de los cambios de resistencia en tiempo real durante el proceso de triturpara lograr un control preciso. En una emergencia como una sobrecarga, el PLC puede responder rápidamente y tomar medidas como la desaceleración o la inversión para proteger eficazmente el equipo de daños. Al mismo tiempo, el PLC también tiene una potente función de monitoreo de rendimiento para proporcionar una fuerte garantía para el funcionamiento estable del equipo.
Combinando tecnología de realidad aumentada (AR) e inteligencia artificial (ia), la trituradora hidráulica de dos ejes ha logrado la innovación en el servicio remoto y mantenimiento. Los técnicos pueden ver remotamente el estado del equipo y cargar y almacenar datos al portal de servicios a través de una pantalla táctil de alta definición de 10 pulgadas. Esta función acorta en gran medida el tiempo de respuesta a fallos, reduce el riesgo de tiempo de inactividad y ofrece a los clientes una experiencia conveniente y eficiente sin precedentes.
Fabricantes experimentados de trituradoras rotativas industriales de dos ejes para chatarra de metales ferroy no ferrode calibre ligero a medio. Las trituradoras hidráulicas de doble eje están diseñadas y fabricadas para ser la solución más eficiente y eficaz para triturar chatarra de calibre ligero a medio. La chatarra voluminse reduce en tamaño creando un doble efecto positivo: el aumento de la densidad del material y la liberación de metales ferrono valiosos que pueden separarse fácilmente con equipos de clasificación especializados.
modelo | MSB-E300 | MSB-E500 | MSB-E600 | MSB-E800 |
Dimensiones de la máquina | 1500x1300x1850 | 1600x1300x1850 | 2500x1300x1850 | 2700x1300x1850 |
Cámara de tritur Longitud (mm) | 300 | 500 | 600 | 800 |
Altura de descarga (mm) | 600 | 600 | 640 | 640 |
Diámetro de la hoja (mm) | 170-300 | 270 — 300 | 270 — 300 | ④270-450 |
Velocidad (PCS) | 13-18.5 | 9-32 | 9-32 | 10-32 |
Material de la hoja | alemán | alemán | alemán | alemán |
Espesor de la hoja (mm) | 20 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
Potencia del Motor (kw) | 7.5/11 | 15/22/30 | 11/15 | 15/30/60 |
Volumen de la tolva (L) | 480 | 550 | 650 | 750 |
Peso de la máquina (kg) | Alrededor de 1370 | sobre 1470 | Alrededor de 2100 | Cerca de 2300 |
modelo | MSB-E1000 | MSB-E1200 | MSB-E1300 | MSB-E1500 |
Dimensiones de la máquina | 3300x1900x2200 | 3600x2000x2200 | 4900x2200x2600 | 6400x2400x4000 |
Longitud de la cámara de tritur(mm) | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
Altura de descarga (mm) | 600 | 600 | 950 | 950 |
Diámetro de la hoja (mm) | ④270-450 | 320 — 520 | 320 — 520 | 0)450-800 |
Velocidad (PCS) | 10-32 | 7.5-32 | 7.5-32 | 5.5-14.5 |
Material de la hoja | alemán | alemán | alemán | alemán |
Espesor de la hoja (mm) | 30/40 | 30/40 | 50 | 50/75 |
Potencia del Motor (kw) | 37 | 44/90/150 | 74-90 | 110 — 180 |
Volumen de la tolva (L) | 1130 | 1360 | 1700 | 2000 |
Peso de la máquina (kg) | 5200 | 6400 | 11000 | 14500 |
modelo | MSB-E1600 | MSB-E1800 | MSB-E2000 | MSB-E2200 |
Dimensiones de la máquina | 5200x2210x2600 | 7000x3100x4000 | 7500x3500x4400 | 8000x4000x5000 |
Longitud de la cámara de tritur(mm) | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Altura de descarga (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Diámetro de la hoja (mm) | 0)450-800 | 0)450-800 | 0)450-800 | 450-850 ④450-850 |
Velocidad (PCS) | 5.5-14.5 | 5.5-14.5 | 5.5-14.5 | 5.5-14.5 |
Material de la hoja | alemán | alemán | alemán | alemán |
Espesor de la hoja (mm) | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75/100 |
Potencia del Motor (kw) | 90 | 150-220 | 180-220 | 220 |
Volumen de la tolva (L) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Peso de la máquina (kg) | 29400 | 34000 | 40000 | 45000 |
Reliable Shredders Made by ENERPAT
We want to say a great machinery from ENERPAT for America , every machine that we sell from ENERPAT is great. The quality of the machine is warranty.”