Las trituradoras de dos ejes serie MSB-E son máquinas de reducción de tamaño pequeño a grande adecuadas para el procesamiento de una amplia gama de materiales a un tamaño más pequeño. Los productos a menudo se pueden vender tal cual, o ser enviados para su posterior procesamiento a través de equipos adicionales.
Get Quote
▶ CE Certificate
▶ Originated from the UK
▶ Germany-made Blades
▶ Easy to handle and maintain
▶ 45 days lead time
▶ Wide applications
La cámara de triturse puede desmontar, y el eje principal se puede desmontar después de retirar las placas de instalación de sus dos lados.
La cámara de triturha sido el procesamiento general, puede asegurarse de que la concentricidad del eje principal y los rodamientos, lo que puede extender la vida útil de los rodamientos y la caja de cambios.
Equipado con caja de cambios de fundición de acero.
Los engranestán hechos de acero de aleación de alta calidad, y la superficie se endupor Carbury enfriamiento.
Los engranajes de procesamiento fino, transmisión estable, bajo ruido y alta capacidad de carga.
El diseño desmontado de la cuchilpuede acortar el tiempo de sustitución de la cuchilen gran medida.
Una hoja completa combinada por tres partes.
La cuchildesgastpuede ser reemplazado por afloaflolos pernos de bloqueo convenientemente.
SIEMENS/SCHNEIDER PLC.
La pantalla táctil puede proporcionar un alto grado de experiencia de integración hombre-máquina.
SIEMENS/SCHNEIDER Electric components (en inglés).
Diseño de protección de sello cuádruple, resistente al polvo y al agua, prolonga la vida útil de los rod.
La máquina puede trabajar normalmente en el polvo alto y el ambiente al aire libre.
Dispositivo de prensa opcional y pantalla rotativa, que ayuda a que el material se triture rápidamente y se puede controlar el tamaño del producto final.
La caja de cambios y el eje principal son accionados por splines, con una gran superficie de Unión y sin concentración de esfuerzos.
The worldLos rodautoaline39;s de la marca líder, pueden resolver impactos de cargas pesadas y proteger equipos.
Las trituradoras MSB-E serie dos ejes se utilizan ampliamente en la reducción volumétrica de varios productos de desecho, incluyendo pero no limitado a los siguientes. Chatarra de metales ligeros, residuos volumin, residuos de madera, residuos plásticos, residuos de cartón, residuos Textiles, residuos domésticos & Residuos electrónicos. El material de salida descargado por la trituradora podría ser un producto final o la alimentación primaria para el siguiente proceso.
modelo | MSB-E300 | MSB-E500 | MSB-E600 | MSB-E800 |
Dimensiones de la máquina | 1500x1300x1850 | 1600x1300x1850 | 2500x1300x1850 | 2700x1300x1850 |
Cámara de tritur Longitud (mm) | 300 | 500 | 600 | 800 |
Altura de descarga (mm) | 600 | 600 | 640 | 640 |
Diámetro de la hoja (mm) | 170-300 | 270 — 300 | 270 — 300 | ④270-450 |
Velocidad (PCS) | 13-18.5 | 9-32 | 9-32 | 10-32 |
Material de la hoja | alemán | alemán | alemán | alemán |
Espesor de la hoja (mm) | 20 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
Potencia del Motor (kw) | 7.5/11 | 15/22/30 | 11/15 | 15/30/60 |
Volumen de la tolva (L) | 480 | 550 | 650 | 750 |
Peso de la máquina (kg) | Alrededor de 1370 | sobre 1470 | Alrededor de 2100 | Cerca de 2300 |
modelo | MSB-E1000 | MSB-E1200 | MSB-E1300 | MSB-E1500 |
Dimensiones de la máquina | 3300x1900x2200 | 3600x2000x2200 | 4900x2200x2600 | 6400x2400x4000 |
Longitud de la cámara de tritur(mm) | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
Altura de descarga (mm) | 600 | 600 | 950 | 950 |
Diámetro de la hoja (mm) | ④270-450 | 320 — 520 | 320 — 520 | 0)450-800 |
Velocidad (PCS) | 10-32 | 7.5-32 | 7.5-32 | 5.5-14.5 |
Material de la hoja | alemán | alemán | alemán | alemán |
Espesor de la hoja (mm) | 30/40 | 30/40 | 50 | 50/75 |
Potencia del Motor (kw) | 37 | 44/90/150 | 74-90 | 110 — 180 |
Volumen de la tolva (L) | 1130 | 1360 | 1700 | 2000 |
Peso de la máquina (kg) | 5200 | 6400 | 11000 | 14500 |
modelo | MSB-E1600 | MSB-E1800 | MSB-E2000 | MSB-E2200 |
Dimensiones de la máquina | 5200x2210x2600 | 7000x3100x4000 | 7500x3500x4400 | 8000x4000x5000 |
Longitud de la cámara de tritur(mm) | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Altura de descarga (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Diámetro de la hoja (mm) | 0)450-800 | 0)450-800 | 0)450-800 | 450-850 ④450-850 |
Velocidad (PCS) | 5.5-14.5 | 5.5-14.5 | 5.5-14.5 | 5.5-14.5 |
Material de la hoja | alemán | alemán | alemán | alemán |
Espesor de la hoja (mm) | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75/100 |
Potencia del Motor (kw) | 90 | 150-220 | 180-220 | 220 |
Volumen de la tolva (L) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Peso de la máquina (kg) | 29400 | 34000 | 40000 | 45000 |
Reliable Shredders Made by ENERPAT
We want to say a great machinery from ENERPAT for America , every machine that we sell from ENERPAT is great. The quality of the machine is warranty.”